Confronto dettagliato tra HAMMER Iron V e HAMMER Iron 6 4G. Tutte le specifiche tecniche, batteria, fotocamere, robustezza e prezzo a confronto per aiutarti a scegliere il miglior smartphone rugged.
| Specifica | HAMMER Iron V | HAMMER Iron 6 4G |
|---|---|---|
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Sistema Operativo | Android 14 | Android 14 |
| Processore | MediaTek Helio P35 | MediaTek Helio G99 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Storage | 64 GB | 128 GB |
| Espansione | microSD | microSD fino a 1 TB |
| Display | 6.56" HD+ 60Hz | 6.56" HD+ 60Hz |
| Risoluzione | 720x1600 | 720x1612 |
| Vetro | Standard | Panda Glass |
| Fotocamera Principale | 13MP | 48MP |
| Fotocamera Secondaria | 2MP | 8MP |
| Fotocamera Frontale | 5MP | 16MP |
| Night Vision | No | No |
| Camera Termica | No | No |
| Batteria | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Batteria Rimovibile | No | No |
| Ricarica | 10W | 18W |
| Ricarica Wireless | No | Si |
| Certificazione | IP68/IP69K | IP68/IP69K |
| MIL-STD-810H | Si | Si |
| NFC | Si | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Peso | 256g | 290g |
| Prezzo | ~100 EUR | ~180 EUR |
HAMMER Iron V e' uno smartphone rugged 4G con processore MediaTek Helio P35, 6GB di RAM, batteria da 4500mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 13MP. Prezzo indicativo: ~100 EUR.
HAMMER Iron 6 4G e' uno smartphone rugged 4G con processore MediaTek Helio G99, 6GB di RAM, batteria da 5000mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 48MP. Prezzo indicativo: ~180 EUR.