Confronto dettagliato tra HAMMER Iron V e Samsung Galaxy XCover7 Pro. Tutte le specifiche tecniche, batteria, fotocamere, robustezza e prezzo a confronto per aiutarti a scegliere il miglior smartphone rugged.
| Specifica | HAMMER Iron V | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
|---|---|---|
| Rete | 4G | 5G |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Sistema Operativo | Android 14 | Android 14 |
| Processore | MediaTek Helio P35 | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Storage | 64 GB | 128 GB |
| Espansione | microSD | microSD fino a 1 TB |
| Display | 6.56" HD+ 60Hz | 6.7" FHD+ 120Hz |
| Risoluzione | 720x1600 | 1080x2408 |
| Vetro | Standard | Gorilla Glass Victus 2 |
| Fotocamera Principale | 13MP | 50MP |
| Fotocamera Secondaria | 2MP | 8MP |
| Fotocamera Frontale | 5MP | 13MP |
| Night Vision | No | No |
| Camera Termica | No | No |
| Batteria | 4500 mAh | 4050 mAh |
| Batteria Rimovibile | No | Si |
| Ricarica | 10W | 25W |
| Ricarica Wireless | No | No |
| Certificazione | IP68/IP69K | IP68 |
| MIL-STD-810H | Si | Si |
| NFC | Si | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Peso | 256g | 222g |
| Prezzo | ~100 EUR | ~600 EUR |
HAMMER Iron V e' uno smartphone rugged 4G con processore MediaTek Helio P35, 6GB di RAM, batteria da 4500mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 13MP. Prezzo indicativo: ~100 EUR.
Samsung Galaxy XCover7 Pro e' uno smartphone rugged 5G con processore MediaTek Dimensity 7300, 6GB di RAM, batteria da 4050mAh e certificazione IP68 con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.7 pollici FHD+ a 120Hz. Fotocamera principale da 50MP. Prezzo indicativo: ~600 EUR.