Confronto dettagliato tra HAMMER Iron V e HAMMER Energy X2 5G. Tutte le specifiche tecniche, batteria, fotocamere, robustezza e prezzo a confronto per aiutarti a scegliere il miglior smartphone rugged.
| Specifica | HAMMER Iron V | HAMMER Energy X2 5G |
|---|---|---|
| Rete | 4G | 5G |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Sistema Operativo | Android 14 | Android 15 |
| Processore | MediaTek Helio P35 | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 6 GB | 6/8 GB |
| Storage | 64 GB | 128/256 GB |
| Espansione | microSD | microSD fino a 1 TB |
| Display | 6.56" HD+ 60Hz | 6.56" HD+ 60Hz |
| Risoluzione | 720x1600 | 720x1560 |
| Vetro | Standard | Panda Glass |
| Fotocamera Principale | 13MP | 50MP |
| Fotocamera Secondaria | 2MP | 8MP |
| Fotocamera Frontale | 5MP | 8MP |
| Night Vision | No | Si |
| Camera Termica | No | No |
| Batteria | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Batteria Rimovibile | No | No |
| Ricarica | 10W | 18W |
| Ricarica Wireless | No | Si |
| Certificazione | IP68/IP69K | IP68/IP69K |
| MIL-STD-810H | Si | Si |
| NFC | Si | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Peso | 256g | 295g |
| Prezzo | ~100 EUR | ~250 EUR |
HAMMER Iron V e' uno smartphone rugged 4G con processore MediaTek Helio P35, 6GB di RAM, batteria da 4500mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 13MP. Prezzo indicativo: ~100 EUR.
HAMMER Energy X2 5G e' uno smartphone rugged 5G con processore MediaTek Dimensity 6300, 8GB di RAM, batteria da 5000mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 50MP con visione notturna. Prezzo indicativo: ~250 EUR.