Confronto dettagliato tra HAMMER Iron 6 4G e HAMMER Energy X2 5G. Tutte le specifiche tecniche, batteria, fotocamere, robustezza e prezzo a confronto per aiutarti a scegliere il miglior smartphone rugged.
| Specifica | HAMMER Iron 6 4G | HAMMER Energy X2 5G |
|---|---|---|
| Rete | 4G | 5G |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Sistema Operativo | Android 14 | Android 15 |
| Processore | MediaTek Helio G99 | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 6 GB | 6/8 GB |
| Storage | 128 GB | 128/256 GB |
| Espansione | microSD fino a 1 TB | microSD fino a 1 TB |
| Display | 6.56" HD+ 60Hz | 6.56" HD+ 60Hz |
| Risoluzione | 720x1612 | 720x1560 |
| Vetro | Panda Glass | Panda Glass |
| Fotocamera Principale | 48MP | 50MP |
| Fotocamera Secondaria | 8MP | 8MP |
| Fotocamera Frontale | 16MP | 8MP |
| Night Vision | No | Si |
| Camera Termica | No | No |
| Batteria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Batteria Rimovibile | No | No |
| Ricarica | 18W | 18W |
| Ricarica Wireless | Si | Si |
| Certificazione | IP68/IP69K | IP68/IP69K |
| MIL-STD-810H | Si | Si |
| NFC | Si | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Peso | 290g | 295g |
| Prezzo | ~180 EUR | ~250 EUR |
HAMMER Iron 6 4G e' uno smartphone rugged 4G con processore MediaTek Helio G99, 6GB di RAM, batteria da 5000mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 48MP. Prezzo indicativo: ~180 EUR.
HAMMER Energy X2 5G e' uno smartphone rugged 5G con processore MediaTek Dimensity 6300, 8GB di RAM, batteria da 5000mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 50MP con visione notturna. Prezzo indicativo: ~250 EUR.