Confronto dettagliato tra HAMMER Energy X2 4G e HAMMER Blade V 5G. Tutte le specifiche tecniche, batteria, fotocamere, robustezza e prezzo a confronto per aiutarti a scegliere il miglior smartphone rugged.
| Specifica | HAMMER Energy X2 4G | HAMMER Blade V 5G |
|---|---|---|
| Rete | 4G | 5G |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Sistema Operativo | Android 14 | Android 14 |
| Processore | MediaTek Helio G99 | MediaTek Dimensity 7050 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Storage | 128 GB | 128 GB |
| Espansione | microSD fino a 1 TB | microSD fino a 1 TB |
| Display | 6.56" HD+ 60Hz | 6.78" FHD+ 120Hz |
| Risoluzione | 720x1560 | 1080x2460 |
| Vetro | Panda Glass | Dragontrail Glass |
| Fotocamera Principale | 50MP | 108MP |
| Fotocamera Secondaria | 8MP | 8MP |
| Fotocamera Frontale | 8MP | 32MP |
| Night Vision | Si | No |
| Camera Termica | No | No |
| Batteria | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Batteria Rimovibile | No | No |
| Ricarica | 18W | 33W |
| Ricarica Wireless | Si | Si |
| Certificazione | IP68/IP69K | IP68/IP69K |
| MIL-STD-810H | Si | Si |
| NFC | Si | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Peso | 290g | 310g |
| Prezzo | ~180 EUR | ~350 EUR |
HAMMER Energy X2 4G e' uno smartphone rugged 4G con processore MediaTek Helio G99, 6GB di RAM, batteria da 5000mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 50MP con visione notturna. Prezzo indicativo: ~180 EUR.
HAMMER Blade V 5G e' uno smartphone rugged 5G con processore MediaTek Dimensity 7050, 6GB di RAM, batteria da 5200mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.78 pollici FHD+ a 120Hz. Fotocamera principale da 108MP. Prezzo indicativo: ~350 EUR.