Confronto dettagliato tra HAMMER Blade V 5G e HAMMER Ranger. Tutte le specifiche tecniche, batteria, fotocamere, robustezza e prezzo a confronto per aiutarti a scegliere il miglior smartphone rugged.
| Specifica | HAMMER Blade V 5G | HAMMER Ranger |
|---|---|---|
| Rete | 5G | 4G |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Sistema Operativo | Android 14 | Android 15 |
| Processore | MediaTek Dimensity 7050 | MediaTek Helio G99 |
| RAM | 6 GB | 6/8 GB |
| Storage | 128 GB | 128/256 GB |
| Espansione | microSD fino a 1 TB | microSD fino a 1 TB |
| Display | 6.78" FHD+ 120Hz | 6.56" HD+ 60Hz |
| Risoluzione | 1080x2460 | 720x1560 |
| Vetro | Dragontrail Glass | Panda Glass |
| Fotocamera Principale | 108MP | 50MP |
| Fotocamera Secondaria | 8MP | 8MP |
| Fotocamera Frontale | 32MP | 8MP |
| Night Vision | No | No |
| Camera Termica | No | No |
| Batteria | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Batteria Rimovibile | No | No |
| Ricarica | 33W | 18W |
| Ricarica Wireless | Si | Si |
| Certificazione | IP68/IP69K | IP68/IP69K |
| MIL-STD-810H | Si | Si |
| NFC | Si | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Peso | 310g | 285g |
| Prezzo | ~350 EUR | ~200 EUR |
HAMMER Blade V 5G e' uno smartphone rugged 5G con processore MediaTek Dimensity 7050, 6GB di RAM, batteria da 5200mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.78 pollici FHD+ a 120Hz. Fotocamera principale da 108MP. Prezzo indicativo: ~350 EUR.
HAMMER Ranger e' uno smartphone rugged 4G con processore MediaTek Helio G99, 8GB di RAM, batteria da 5000mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 50MP. Prezzo indicativo: ~200 EUR.