Confronto dettagliato tra HAMMER Blade V 5G e Samsung Galaxy XCover7 Pro. Tutte le specifiche tecniche, batteria, fotocamere, robustezza e prezzo a confronto per aiutarti a scegliere il miglior smartphone rugged.
| Specifica | HAMMER Blade V 5G | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
|---|---|---|
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Sistema Operativo | Android 14 | Android 14 |
| Processore | MediaTek Dimensity 7050 | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Storage | 128 GB | 128 GB |
| Espansione | microSD fino a 1 TB | microSD fino a 1 TB |
| Display | 6.78" FHD+ 120Hz | 6.7" FHD+ 120Hz |
| Risoluzione | 1080x2460 | 1080x2408 |
| Vetro | Dragontrail Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Fotocamera Principale | 108MP | 50MP |
| Fotocamera Secondaria | 8MP | 8MP |
| Fotocamera Frontale | 32MP | 13MP |
| Night Vision | No | No |
| Camera Termica | No | No |
| Batteria | 5200 mAh | 4050 mAh |
| Batteria Rimovibile | No | Si |
| Ricarica | 33W | 25W |
| Ricarica Wireless | Si | No |
| Certificazione | IP68/IP69K | IP68 |
| MIL-STD-810H | Si | Si |
| NFC | Si | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Peso | 310g | 222g |
| Prezzo | ~350 EUR | ~600 EUR |
HAMMER Blade V 5G e' uno smartphone rugged 5G con processore MediaTek Dimensity 7050, 6GB di RAM, batteria da 5200mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.78 pollici FHD+ a 120Hz. Fotocamera principale da 108MP. Prezzo indicativo: ~350 EUR.
Samsung Galaxy XCover7 Pro e' uno smartphone rugged 5G con processore MediaTek Dimensity 7300, 6GB di RAM, batteria da 4050mAh e certificazione IP68 con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.7 pollici FHD+ a 120Hz. Fotocamera principale da 50MP. Prezzo indicativo: ~600 EUR.