Confronto dettagliato tra HAMMER Energy X2 4G e Samsung Galaxy XCover7. Tutte le specifiche tecniche, batteria, fotocamere, robustezza e prezzo a confronto per aiutarti a scegliere il miglior smartphone rugged.
| Specifica | HAMMER Energy X2 4G | Samsung Galaxy XCover7 |
|---|---|---|
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Sistema Operativo | Android 14 | Android 14 |
| Processore | MediaTek Helio G99 | Samsung Exynos 1380 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Storage | 128 GB | 128 GB |
| Espansione | microSD fino a 1 TB | microSD fino a 1 TB |
| Display | 6.56" HD+ 60Hz | 6.6" FHD+ 60Hz |
| Risoluzione | 720x1560 | 1080x2408 |
| Vetro | Panda Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Fotocamera Principale | 50MP | 50MP |
| Fotocamera Secondaria | 8MP | Assente |
| Fotocamera Frontale | 8MP | 5MP |
| Night Vision | Si | No |
| Camera Termica | No | No |
| Batteria | 5000 mAh | 4050 mAh |
| Batteria Rimovibile | No | Si |
| Ricarica | 18W | 15W |
| Ricarica Wireless | Si | No |
| Certificazione | IP68/IP69K | IP68 |
| MIL-STD-810H | Si | Si |
| NFC | Si | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Peso | 290g | 216g |
| Prezzo | ~180 EUR | ~500 EUR |
HAMMER Energy X2 4G e' uno smartphone rugged 4G con processore MediaTek Helio G99, 6GB di RAM, batteria da 5000mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 50MP con visione notturna. Prezzo indicativo: ~180 EUR.
Samsung Galaxy XCover7 e' uno smartphone rugged 4G con processore Samsung Exynos 1380, 6GB di RAM, batteria da 4050mAh e certificazione IP68 con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.6 pollici FHD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 50MP. Prezzo indicativo: ~500 EUR.