Confronto dettagliato tra HAMMER Construction 2 Thermal 5G e HAMMER Ranger. Tutte le specifiche tecniche, batteria, fotocamere, robustezza e prezzo a confronto per aiutarti a scegliere il miglior smartphone rugged.
| Specifica | HAMMER Construction 2 Thermal 5G | HAMMER Ranger |
|---|---|---|
| Rete | 5G | 4G |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Sistema Operativo | Android 14 | Android 15 |
| Processore | MediaTek Dimensity 7050 | MediaTek Helio G99 |
| RAM | 6/8 GB | 6/8 GB |
| Storage | 128/256 GB | 128/256 GB |
| Espansione | microSD fino a 1 TB | microSD fino a 1 TB |
| Display | 6.56" FHD+ 60Hz | 6.56" HD+ 60Hz |
| Risoluzione | 1080x2408 | 720x1560 |
| Vetro | Panda Glass | Panda Glass |
| Fotocamera Principale | 48MP | 50MP |
| Fotocamera Secondaria | 8MP | 8MP |
| Fotocamera Frontale | 16MP | 8MP |
| Night Vision | No | No |
| Camera Termica | Si | No |
| Batteria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Batteria Rimovibile | No | No |
| Ricarica | 18W | 18W |
| Ricarica Wireless | No | Si |
| Certificazione | IP68/IP69K | IP68/IP69K |
| MIL-STD-810H | Si | Si |
| NFC | Si | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Peso | 320g | 285g |
| Prezzo | ~350 EUR | ~200 EUR |
HAMMER Construction 2 Thermal 5G e' uno smartphone rugged 5G con processore MediaTek Dimensity 7050, 8GB di RAM, batteria da 5000mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici FHD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 48MP e camera termica. Prezzo indicativo: ~350 EUR.
HAMMER Ranger e' uno smartphone rugged 4G con processore MediaTek Helio G99, 8GB di RAM, batteria da 5000mAh e certificazione IP68/IP69K con standard militare MIL-STD-810H. Display da 6.56 pollici HD+ a 60Hz. Fotocamera principale da 50MP. Prezzo indicativo: ~200 EUR.